(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有永和股份、威孚高科、山东威达等,乖离率分别为%、%、%;德才股份、广誉远、电连技术等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605020 | 永和股份 | |||||
000581 | 威孚高科 | |||||
002026 | 山东威达 | |||||
600537 | 亿晶光电 | |||||
002953 | 日丰股份 | |||||
300131 | 英唐智控 | |||||
600089 | 特变电工 | |||||
600309 | 万华化学 | |||||
000957 | 中通客车 | |||||
301129 | 瑞纳智能 | |||||
002648 | 卫星化学 | |||||
002801 | 微光股份 | |||||
002360 | 同德化工 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
600783 | 鲁信创投 | |||||
600989 | 宝丰能源 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
002064 | 华峰化学 | |||||
301035 | 润丰股份 | |||||
600900 | 长江电力 | |||||
301037 | 保立佳 | |||||
600429 | 三元股份 | |||||
601222 | 林洋能源 | |||||
000055 | 方大集团 | |||||
000973 | 佛塑科技 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
300707 | 威唐工业 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
601825 | 沪农商行 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
603838 | 四通股份 | |||||
002966 | 苏州银行 | |||||
605336 | 帅丰电器 | |||||
002011 | 盾安环境 | |||||
000635 | 英力特 | |||||
605151 | 西上海 | |||||
603813 | 原尚股份 | |||||
605566 | 福莱蒽特 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
600771 | 广誉远 | |||||
605287 | 德才股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)